|
Poduims France et classement national des clubs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANG/785 | CLUB | TOTAL |
| 2 | ALBONAISE GYMNASTIQUE (FRANCONVILLE) | 58980 |
| 65 | CLUB GYMNIQUE ERMONT | 18770 |
| 104 | LA VIGILANTE DE DEUIL (DEUIL LA BARRE) | 13210 |
| 149 | CERGY'M CLUB | 9110 |
| 174 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | 7390 |
| 193 | LES ECUREUILS DE SAINT PRIX | 6770 |
| 228 | L'HERBLAISIENNE (HERBLAY) | 5430 |
| 355 | ASSOCIATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DE GONESSE | 2890 |
| 395 | UNION SPORTIVE EZANVILLE ECOUEN | 2400 |
| 495 | AVENIR SURVILLIERS | 1300 |
| 555 | ETOILE GOUSSAINVILLOISE (GOUSSAINVILLE) | 870 |
| 721 | ALLIANCE GYM FOSSES - MARLY LA VILLE (FOSSES-MARLY LA VILLE) | 150 |
| 721 | ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE SARCELLES | 150 |
| 785 | ASTUS SOISY SOUS MONTMORENCY | 50 |
Classement des clubs saison 2011 - GAF
| RANG/1075 | CLUB | TOTAL |
| 10 | LES BATELIERES D'HERBLAY | 51140 |
| 58 | CERGY'M CLUB | 29500 |
| 91 | ALBONAISE GYMNASTIQUE (FRANCONVILLE) | 24480 |
| 173 | LES ECUREUILS DE SAINT PRIX | 18330 |
| 250 | ASTUS SOISY SOUS MONTMORENCY | 15080 |
| 274 | ETOILE GOUSSAINVILLOISE (GOUSSAINVILLE) | 14360 |
| 367 | CLUB GYMNIQUE ERMONT | 11880 |
| 387 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | 11380 |
| 705 | ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE SARCELLES | 5590 |
| 782 | AVENIR SURVILLIERS | 4570 |
| 825 | ASSOCIATION GYMNIQUE IGNY MONTAINE (MONTIGNY LES CORMEILLES) | 3850 |
| 835 | ASSOCIATION SAINT OUEN L'AUMONE GYMNASTIQUE | 3690 |
| 848 | UNION SPORTIVE EZANVILLE ECOUEN | 3440 |
| 904 | LA VIGILANTE DE DEUIL (DEUIL LA BARRE) | 2650 |
| 911 | CLUB DE GYMNASTIQUE MONTMORENCEEN (MONTMORENCY) | 2550 |
| 954 | CLUB MUNICIPAL GARGES LES GONESSE (GARGES LES GONESSES) | 1910 |
| 1017 | ALLIANCE GYM FOSSES - MARLY LA VILLE (FOSSES-MARLY LA VILLE) | 800 |
Classement des clubs saison 2011 - GR
| RANG/407 | CLUB | TOTAL |
| 18 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS ARGENTEUIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 69230 |
| 21 | CERGY-PONTOISE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (CERGY - PONTOISE) | 66060 |
| 43 | ASSOCIATION SPORTIVE BEZIERS GYMNASTIQUE & SPORTS ACROBATIQUES | 52340 |
| 65 | LES ETOILES DE LOUVRES | 43940 |
| 85 | ALLIANCE GYM FOSSES - MARLY LA VILLE (FOSSES-MARLY LA VILLE) | 37850 |
| 158 | GRS TAVERNY | 22750 |
| 171 | CLUB GYMNIQUE ERMONT | 20980 |
| 188 | LE RUBAN VOLANT (VAUREAL) | 17770 |
| 305 | EVOLUTION BOUFFEMONT | 4860 |
Classement des clubs saison 2011 - AER
| RANG/138 | CLUB | TOTAL |
| 65 | FIT DANCE (ERAGNY) | 3350 |
Classement des clubs saison 2011 - GAC
| RANG/117 | CLUB | TOTAL |
| 13 | L'HERBLAISIENNE (HERBLAY) | 13525 |
| 17 | ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE SARCELLES | 8125 |
| 104 | LES ETOILES DE LOUVRES | 250 |
Classement des clubs saison 2011 - TRA
| RANG/191 | CLUB | TOTAL |
| 88 | L'HERBLAISIENNE (HERBLAY) | 1900 |
| 106 | LES ECUREUILS DE SAINT PRIX | 1200 |
| 155 | ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE SARCELLES | 400 |
Classement des clubs saison 2011 - GFL
| RANG/1289 | CLUB | TOTAL |
| 54 | ALBONAISE GYMNASTIQUE (FRANCONVILLE) | 14350 |
| 70 | ASSOCIATION HERBLAYSIENNE DE FITNESS | 13450 |
| 140 | ASTUS SOISY SOUS MONTMORENCY | 9300 |
| 228 | LES BATELIERES D'HERBLAY | 7300 |
| 234 | GYM AMERICAINE SANNOIS | 7200 |
| 385 | CLUB GYMNIQUE ERMONT | 5200 |
| 388 | CERGY'M CLUB | 5150 |
| 388 | CLUB DE GYMNASTIQUE MONTMORENCEEN (MONTMORENCY) | 5150 |
| 388 | TOP FITNESS CLUB (MONTMORENCY) | 5150 |
| 406 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | 5000 |
| 411 | ETOILE GOUSSAINVILLOISE (GOUSSAINVILLE) | 4950 |
| 428 | UNION SPORTIVE EZANVILLE ECOUEN | 4800 |
| 507 | LES ECUREUILS DE SAINT PRIX | 4050 |
| 583 | ALLIANCE GYM FOSSES - MARLY LA VILLE (FOSSES-MARLY LA VILLE) | 3450 |
| 598 | LES ETOILES DE LOUVRES | 3400 |
| 614 | AVENIR SURVILLIERS | 3250 |
| 644 | ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE SARCELLES | 3050 |
| 658 | ASSOCIATION GYMNIQUE IGNY MONTAINE (MONTIGNY LES CORMEILLES) | 2950 |
| 818 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS ARGENTEUIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 1900 |
| 838 | CERGY-PONTOISE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (CERGY - PONTOISE) | 1800 |
| 852 | GRS TAVERNY | 1750 |
| 924 | COMITE PARMINOIS DE COORDINATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (PARMAIN) | 1450 |
| 1023 | L'HERBLAISIENNE (HERBLAY) | 1000 |
| 1242 | ASSOCIATION SAINT OUEN L'AUMONE GYMNASTIQUE | 150 |
Informations diverses | Poduims France et classement national des clubs | Dossiers Compétitions | Résultats Compétitions | Archives compétitions 2008 | Archives compétitions 2009 | Archives compétitions 2010 | Archives compétitions 2011
Siret : 384 971 297 00039 - : NAF : 9319Z - Etablissement APS : N°09508ET0027

Classement national des clubs 2010-2011