|
Clubs du Val d'Oise (95)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Date d'obtention | Nom du club | Contact |
| 1 | 22/09/2005 valide jusqu'au 31/08/2014 | Albonaise de Franconville | Présidente du club Mme Christelle DELAMARRE |
| 2 | 26/09/2006 valide jusqu'au 08/07/2017 | COMA Gymnastique d'Argenteuil | Président du club Mme PALA BILENDO |
| 3 | 22/09/2006 valide jusqu'au 31/08/2014 | Les Batelières d'Herblay | Président du club Mr Michel KLASEN |
| 4 | 30/09/2008 valide jusqu'au 31/08/2012 | GRS de Taverny | Présidente du club Mme Danièle AYEL |
| 5 | 30/07/ 2009 valide jusqu'au 31/08/2013 | Alliance Gym Fosses/Marly-la-Ville | Présidente du club Mme Elisabeth PAJOR |
| 6 | 30/07/ 2009 valide jusqu'au 31/08/2012 | COMA GR d'Argenteuil | Président du club Mr Franck CHAROY |
| 7 | 15/07/2010 valide jusqu'au 14/07/2014 | C.G d'Ermont | Président du club Mr Luc FORTIER |
| 8 | 15/07/2010 valide jusqu'au 14/07/2014 | Etoile de Goussainville | Président du club Mr Claude GERBIER |
| 9 | 30/07/2011 valide jusqu'au 31/08/2015 | Les Écureuils de Saint-Prix | Présidente du club Mme Sandrine BENKAROUNE ecureuils95@free.fr |
| 10 | 30/07/2011 valide jusqu'au 31/08/2015 | Les Etoiles de Louvres | Président du club Mr Michel COSTES talchan95@aol.com |
Actualités diverses | Clubs du Val d'Oise (95) | Historique du Comité Départemental | Composition du Comité Départemental | Dossier Médical | Formations | Compétitions
Siret : 384 971 297 00039 - : NAF : 9319Z - Etablissement APS : N°09508ET0027

Clubs labellisés PETITE ENFANCE
Clubs labellisés en Gym Sénior